9:00 - 21:00
Заказать звонок

Коэффициенты перевода

Наименование материала Объем Коэффициент Вес
Песок строительный 1м3 1,4-1,55 1,4тн-1,55тн
Песок намывной 1м3 1,7-1,8 1,7тн-1,8тн
Песок карьерный 1м3 1,5 1,5тн
Песок морской 1м3 1,9 1,9тн
ПГС 1м3 1,65 1,65тн
Керамзит М200 1м3 0,2 0,2тн
Керамзит М300 1м3 0,3 0,3тн
Керамзит М400 1м3 0,4 0,4тн
Щебень гранитный фр.5-20 1м3 1,38 1,38тн
Щебень гранитный фр.20-40 1м3 1,35 1,35тн
Щебень гранитный фр.25-60 1м3 1,3 1,3тн
Щебень гранитный фр.40-70 1м3 1,3 1,3тн
Щебень известняковый фр.10-20 1м3 1,35 1,35тн
Щебень известняковый фр.20-40 1м3 1,3 1,3тн
Щебень известняковый фр.40-70 1м3 1,26 1,26тн
Крошка гранитная фр.2-5 1м3 1,4 1,4тн

Аренда спецтехники